型号 | 规格 | 钳道 | 开幅 | 使用 |
AF-D1007FT | Ø1.0x700mm | ≥Ø1.2mm | 3mm | 输尿管镜用 |
AF-D1010FT | Ø1.0x1000mm | ≥Ø1.2mm | 3mm | 输尿管镜用 |
AF-D1012FT | Ø1.0x1200mm | ≥Ø1.2mm | 3mm | 输尿管镜用 |
AF-D1810BTC | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1812BTC | Ø1.8x1200mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1815BTC | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超细胃镜用 |
AF-D2416BTC | Ø2.4x1600mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2418BTC | Ø2.4x1800mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2421BTC | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
AF-D2423BTC | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
椭圆杯形,可获取大的组织样本。
型号 | 规格 | 钳道 | 开幅 | 使用 |
AF-D1007PT | Ø1.0x700mm | ≥Ø1.2mm | 3mm | 输尿管镜用 |
AF-D1010PT | Ø1.0x1000mm | ≥Ø1.2mm | 3mm | 输尿管镜用 |
AF-D1012PT | Ø1.0x1200mm | ≥Ø1.2mm | 3mm | 输尿管镜用 |
AF-D1810BT | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1812BT | Ø1.8x1200mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1815BT | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超细胃镜用 |
AF-D2416BT | Ø2.4x1600mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2418BT | Ø2.4x1800mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2421BT | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
AF-D2423BT | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
椭圆杯形,可获取大的组织样本。
型号 | 规格 | 钳道 | 开幅 | 使用 |
AF-D1810BW | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1812BW | Ø1.8x1200mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1815BW | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超细胃镜用 |
AF-D2416BW | Ø2.4x1600mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2418BW | Ø2.4x1800mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2421BW | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
AF-D2423BW | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
椭圆带针形头部能准确定位,不易打滑,可获取较大较硬的组织样本。
型号 | 规格 | 钳道 | 开幅 | 使用 |
AF-D1810BWC | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1812BWC | Ø1.8x1200mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支气管镜用 |
AF-D1815BWC | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超细胃镜用 |
AF-D2416BWC | Ø2.4x1600mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2418BWC | Ø2.4x1800mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃镜用 |
AF-D2421BWC | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
AF-D2423BWC | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 肠镜用 |
椭圆带针形头部能准确定位,不易打滑,可获取较大较硬的组织样本。